硬质材料

硬质合金木工刀片

牌号 粘结相 % 晶粒度 密度
g/cm3
硬度
HRA
抗折力
≥N/mm2
USA
Code
ISO
Code
UH5 3 亚细 15.15 94.3 2600 C4 K01
MH3 3.3 亚细 15.1 94.6 2400 C4 K01
MH5 4.8 超细 14.95 94.1 2400 C4 K05
MH6 5 超细 14.95 93.6 2800 C3 K10
CF10 6 14.9 92 3000 C3 K10
CK10 6 中细 14.9 91.3 2100 C3 K10
CK20 8 中细 14.7 90.2 2500 C2 K20
1-2 of 2