应用牌号

木工应用牌号表

木工应用牌号表

木工应用牌号表

牌号 粘结相 晶粒度 密度 硬度 抗折力 USA Code ISO Code
(%) g/cm3 HRA N/mm2
UH5 3 亚细 15.15 94.3 2600 C4 K01
UH12 12 亚细 14.15 92.2 4000 C1 K40
MH3 3.3 亚细 15.1 94.6 2400 C4 K01
MH3 3.3 亚细 15.1 94.6 2400 C4 K01
MH4 3.3 超细 15.2 94.6 2400 C4 K05
MH5 4.8 超细 14.95 94.1 2400 C4 K05
MH6 5 超细 14.95 93.6 2800 C3 K10
MH10F 10 超细 14.45 91.8 3800 C2 K30
EH6 5 超细 14.85 93.6 2400 C3 K10
CF10 6 14.9 92 3000 C3 K10
CF10A 6 14.9 92.7 3000 C3 K10
CF10R 6.5 14.85 92 2200 C3 K10
CF20 8 14.7 91 3000 C3 K10
CF20A 8 14.65 91.9 3200 C3 K10
CF30 10 14.45 91.2 3300 C1 K30
CK10 6 中细 14.9 91.3 2100 C3 K10
CK101 5 中细 15 92.1 2000 C3 K10
CK15 7 中细 14.8 91 2300 C2 K20
CK20 8 中细 14.7 90.2 2500 C2 K20
CK30 9 中细 14.6 89.8 2600 C1 K30
CK40 12 中细 14.3 88.8 2800 C1 K40
CK301 7.8 14.8 89 2250 C1 K30
CK401 11.5 14.3 87.6 2700 C1 K40
CK402 15 14 87.6 3000 C1 K40
CK402CH 15 中粗 14 86.5 2800 C1 K40


木工用金工应用牌号

牌号 粘结相 晶粒度 密度 硬度 抗折力 USA Code ISO Code
(%) g/cm3 HRA N/mm2
CX30 12 中细 11.9 91.6 2500 P30
CP30 12 中细 11.4 91.6 2200 P30

木工用金属陶瓷牌号

牌号 粘结相 晶粒度 密度 硬度 抗折力
(%) g/cm3 HRA N/mm2
CMT70 16 7.3 92 2100
CMT80 18 7.25 91 2250
﹡所列牌号参数均为典型值,具体请参照我司材质标准技术表。