应用牌号

地矿工程&石油天然气应用牌号

矿山、石油用材牌号表

地矿工程

牌号 粘接相(%) 晶粒度 密度 硬度 抗折力
g/cm3 HRA N/mm2
CE10T 6 超粗晶粒 14.85 88 2200
CE10 6 粗晶粒 14.95 89.7 2700
CR10 6 中晶粒 14.85 90.4 2800
CK10H 6 中晶粒 14.9 91.3 2500
CK10CH 6.5 中晶粒 14.8 90.2 2600
CK301 7.8 中晶粒 14.8 89 2250
CE20T 8 超粗晶粒 14.7 87.5 2200
CE30 9 粗晶粒 14.6 89 2800
SK10 9.5 超细晶粒 14.45 91.5 3000
CE40T 10 超粗晶粒 14.5 85.7 2500
CT30 10 粗晶粒 14.5 87.8 2800
CK401 11.5 中晶粒 14.3 87.6 2800
CK40T 12 粗晶粒 14.3 86.7 2600
CE60 12.5 粗晶粒 14.2 87 2850
CK402T 15 粗晶粒 14 85.8 2600
YG15C 15 中晶粒 14 86 2800


石油天然气

牌号 粘接相(%) 晶粒度 密度 硬度 抗折力
g/cm3 HRA N/mm2
MH6 5 超细晶粒 14.95 93.6 2800
CG25 7 中晶粒 14.75 90.2 3200
CG35 9 中晶粒 14.55 89.3 3400
YN6 6.0 (Ni) 中晶粒 14.9 88.5 2000
SK20N 8.5 (Ni) 亚细晶粒 14.55 92.5 2500
SK25N 9.0 (Ni) 超细晶粒 14.55 91 2200
YN10 10.0 (Ni) 中晶粒 14.6 88.5 2200
SK10 9.5 (Co+Ni) 超细晶粒 14.5 92 3000
SK13 10.0 (Co+Ni) 超细晶粒 14.45 91.9 3800
SK15 12.0 (Co+Ni) 超细晶粒 14.15 90.9 3800
SK50 10.0 (Co+Ni) 中晶粒 14.3 88.5 3100
SK70 16.0 (Co+Ni) 粗晶粒 13.5 83.3 2500
﹡所列牌号参数均为典型值,具体请参照我司材质标准技术表。