Products

Carbide Saw Tips

Grade Binder Grain Size Density Hardness T.R.S USA Code ISO Code
(%) ≥N/mm2
锯齿——木材加工 UH5 3 Ultra fine 15.15 94.3 2600 C4 K01
MH3 3.3 Ultra fine 15.1 94.6 2400 C4 K01
MH4 3.3 Submicro 15.2 94.6 2400 C4 K05
MH5 4.8 Submicro 14.95 94.1 2400 C4 K05
MH6 5 Submicro 14.95 93.6 2800 C3 K10
EH6 5.5 Submicro 14.85 93.6 2400 C3 K10
CF10A 6 Fine 14.9 92.7 3000 C3 K10
CF10R 6 Fine 14.9 92.7 3000 C3 K10
CF20A 8 Fine 14.7 91.9 3200 C3 K10
CK10 6 Medium fine 14.9 91.3 2100 C3 K10
CK15 7 Medium fine 14.8 91 2300 C2 K20
CK20 8 Medium fine 14.7 90.2 2500 C2 K20
CK30 9 Medium fine 14.6 89.8 2600 C1 K30
CK40 12 Medium fine 14.3 88.8 2800 C1 K40
锯齿——金属加工 MH10F 10 Submicro 14.5 91.8 3800 C2 K30
UH12 12 Ultra fine 14.15 92.2 3900 C1 K40
1-8 of 8