Products

Blanks for router cutters

Grade Binder
%
Grain Size Density
g/cm3
Hardness
HRA
T.R.S
≥N/mm2
USA
Code
ISO
Code
UH5 3 亚细 15.15 94.3 2600 C4 K01
MH3 3.3 亚细 15.1 94.6 2400 C4 K01
MH5 4.8 超细 14.95 94.1 2400 C4 K05
MH6 5 超细 14.95 93.6 2800 C3 K10
CF10 6 14.9 92 3000 C3 K10
CK10 6 中细 14.9 91.3 2100 C3 K10
CK20 8 中细 14.7 90.2 2500 C2 K20
1-1 of 1