CYC Solid Carbide Rods: Precision Solutions for Demanding Applications
Engineered for high-precision cutting tools—including end mills, drills, and reamers—CYC solid carbide rods ensure extended tool life and consistent performance in both standard and customized applications.
Solid Carbide Rods Key Features:
Comprehensive Sizing: Available from 1mm OD to meet diverse machining needs.
Superior Grades:MH10F (10% Co): Ideal for ISO materials P (steel), M (stainless steel), K (cast iron), and N (aluminum alloys). Stock available.
Universal Grade (12% Co): Optimized for H (steel HRC50-58), M (stainless steel), and S (titanium/nickel alloys).
Reliability: Delivers unmatched durability in extreme machining conditions.
Customization: Specialized grades available for unique applications.
Trust CYC for robust performance across challenging industrial environments.

Type: RSM
Metric Sizes: ØD 1~16mm h6 tolerance
Item No. | ØD | Tol.h6 | L | Tol. |
RSM-0100-3300PG | 1 | 0/-0.006 | 330 | 0/+5 |
RSM-0150-3300PG | 1.5 | 0/-0.006 | 330 | 0/+5 |
RSM-0200-3300PG | 2 | 0/-0.006 | 330 | 0/+5 |
RSM-0300-3300PG | 3 | 0/-0.006 | 330 | 0/+5 |
RSM-0400-3300PG | 4 | 0/-0.008 | 330 | 0/+5 |
RSM-0500-3300PG | 5 | 0/-0.008 | 330 | 0/+5 |
RSM-0600-3300PG | 6 | 0/-0.008 | 330 | 0/+5 |
RSM-0700-3300PG | 7 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 |
RSM-0800-3300PG | 8 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 |
RSM-0900-3300PG | 9 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 |
RSM-1000-3300PG | 10 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 |
RSM-1100-3300PG | 11 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 |
RSM-1200-3300PG | 12 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 |
RSM-1300-3300PG | 13 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 |
RSM-1400-3300PG | 14 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 |
RSM-1500-3300PG | 15 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1600-3300PG | 16 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 |
Type: RSM
Metric Sizes: ØD 17~40mm h6 tolerance
Item No. | ØD | Tol.h6 | L | Tol. |
RSM-1700-3300PG | 17 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 |
RSM-1800-3300PG | 18 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 |
RSM-1900-3300PG | 19 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 |
RSM-2000-3300PG | 20 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 |
RSM-2100-3300PG | 21 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 |
RSM-2200-3300PG | 22 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 |
RSM-2300-3300PG | 23 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 |
RSM-2400-3300PG | 24 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 |
RSM-2500-3300PG | 25 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 |
RSM-2600-3300PG | 26 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 |
RSM-2700-3300PG | 27 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 |
RSM-2800-3300PG | 28 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 |
RSM-2900-3300PG | 29 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 |
RSM-3000-3300PG | 30 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 |
RSM-3200-3300PG | 32 | 0/-0.016 | 330 | 0/+5 |
RSM-3400-3300PG | 34 | 0/-0.016 | 330 | 0/+5 |
RSM-3600-3300PG | 36 | 0/-0.016 | 330 | 0/+5 |
RSM-3800-3300PG | 38 | 0/-0.016 | 330 | 0/+5 |
RSM-4000-3300PG | 40 | 0/-0.016 | 330 | 0/+5 |
h5 available based on request.

Type: RSM
Metric Sizes: ØD 1~16mm
Item No. | ØD | Tol. | L | Tol. |
RSM-0120-3300UG | 1.2 | +0.05/+0.3 | 330 | 0/+5 |
RSM-0170-3300UG | 1.7 | +0.05/+0.3 | 330 | 0/+5 |
RSM-0220-3300UG | 2.2 | +0.05/+0.3 | 330 | 0/+5 |
RSM-0320-3300UG | 3.2 | +0.05/+0.3 | 330 | 0/+5 |
RSM-0420-3300UG | 4.2 | +0.05/+0.3 | 330 | 0/+5 |
RSM-0520-3300UG | 5.2 | +0.05/+0.3 | 330 | 0/+5 |
RSM-0620-3300UG | 6.2 | +0.05/+0.3 | 330 | 0/+5 |
RSM-0720-3300UG | 7.2 | +0.05/+0.3 | 330 | 0/+5 |
RSM-0820-3300UG | 8.2 | +0.05/+0.3 | 330 | 0/+5 |
RSM-0920-3300UG | 9.2 | +0.05/+0.3 | 330 | 0/+5 |
RSM-1020-3300UG | 10.2 | +0.05/+0.3 | 330 | 0/+5 |
RSM-1120-3300UG | 11.2 | +0.05/+0.3 | 330 | 0/+5 |
RSM-1220-3300UG | 12.2 | +0.05/+0.3 | 330 | 0/+5 |
RSM-1320-3300UG | 13.2 | +0.05/+0.3 | 330 | 0/+5 |
RSM-1420-3300UG | 14.2 | +0.05/+0.3 | 330 | 0/+5 |
RSM-1520-3300UG | 15.2 | +0.05/+0.3 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1620-3300UG | 16.2 | +0.05/+0.3 | 330 | 0/+5 |
Type: RSM
Metric Sizes: ØD 17~40mm
Item No. | ØD | Tol. | L | Tol. |
RSM-1720-3300UG | 17.2 | +0.05/+0.4 | 330 | 0/+5 |
RSM-1820-3300UG | 18.2 | +0.05/+0.4 | 330 | 0/+5 |
RSM-1920-3300UG | 19.2 | +0.05/+0.4 | 330 | 0/+5 |
RSM-2020-3300UG | 20.2 | +0.05/+0.4 | 330 | 0/+5 |
RSM-2120-3300UG | 21.2 | +0.05/+0.5 | 330 | 0/+5 |
RSM-2220-3300UG | 22.2 | +0.05/+0.5 | 330 | 0/+5 |
RSM-2320-3300UG | 23.2 | +0.05/+0.5 | 330 | 0/+5 |
RSM-2420-3300UG | 24.2 | +0.05/+0.5 | 330 | 0/+5 |
RSM-2520-3300UG | 25.2 | +0.05/+0.5 | 330 | 0/+5 |
RSM-2620-3300UG | 26.2 | +0.05/+0.5 | 330 | 0/+5 |
RSM-2720-3300UG | 27.2 | +0.05/+0.5 | 330 | 0/+5 |
RSM-2820-3300UG | 28.2 | +0.05/+0.5 | 330 | 0/+5 |
RSM-2920-3300UG | 29.2 | +0.05/+0.5 | 330 | 0/+5 |
RSM-3020-3300UG | 30.2 | +0.05/+0.5 | 330 | 0/+5 |
RSM-3220-3300UG | 32.2 | +0.05/+0.6 | 330 | 0/+5 |
RSM-3420-3300UG | 34.2 | +0.05/+0.6 | 330 | 0/+5 |
RSM-3620-3300UG | 36.2 | +0.05/+0.6 | 330 | 0/+5 |
RSM-3820-3300UG | 38.2 | +0.05/+0.6 | 330 | 0/+5 |
RSM-4020-3300UG | 40.2 | +0.05/+0.7 | 330 | 0/+5 |

Type: RSI
Inch Sizes: ØD 1/8" ~1-1/4" h6 tolerance
Item No. | ØD | Tol.h6 | L | Tol. | |
RSI-01250-1300DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-01406-1300DG | 0.140625 | 9/64 | 0/-0.00031 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-01563-1300DG | 0.15625 | 5/32 | 0/-0.00031 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-01719-1300DG | 0.171875 | 11/64 | 0/-0.00031 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-01875-1300DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-02031-1300DG | 0.203125 | 13/64 | 0/-0.00031 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-02188-1300DG | 0.21875 | 7/32 | 0/-0.00031 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-02500-1300DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-03125-1300DG | 0.3125 | 5/16 | 0/-0.00035 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-03750-1300DG | 0.375 | 3/8 | 0/-0.00035 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-04375-1300DG | 0.4375 | 7/16 | 0/-0.00043 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-04688-1300DG | 0.46875 | 15/32 | 0/-0.00043 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-05000-1300DG | 0.5 | 1/2 | 0/-0.00043 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-05625-1300DG | 0.5625 | 9/16 | 0/-0.00043 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-06250-1300DG | 0.625 | 5/8 | 0/-0.00043 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-07500-1300DG | 0.75 | 3/4 | 0/-0.00051 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-08750-1300DG | 0.875 | 7/8 | 0/-0.00051 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-10000-1300DG | 1 | 1 | 0/-0.00051 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-11250-1300DG | 1.125 | 1 1/8 | 0/-0.00051 | 13 | 0/+0.25 |
RSI-12500-1300DG | 1.25 | 1 1/4 | 0/-0.00063 | 13 | 0/+0.25 |

Type: RSFM
Metric Sizes: ØD 3~10mm h5 tolerance
Item No. | ØD | Tol.h5 | L | Tol. | c |
RSFM-0300-0390h5 | 3 | 0/-0.004 | 39 | 0/+0.5 | 0.3 |
RSFM-0300-0400h5 | 3 | 0/-0.004 | 40 | 0/+0.5 | 0.3 |
RSFM-0300-0500h5 | 3 | 0/-0.004 | 50 | 0/+0.5 | 0.3 |
RSFM-0400-0500h5 | 4 | 0/-0.005 | 50 | 0/+0.5 | 0.4 |
RSFM-0400-0510h5 | 4 | 0/-0.005 | 51 | 0/+0.5 | 0.4 |
RSFM-0400-0750h5 | 4 | 0/-0.005 | 75 | 0/+0.8 | 0.4 |
RSFM-0500-0510h5 | 5 | 0/-0.005 | 51 | 0/+0.5 | 0.4 |
RSFM-0500-0550h5 | 5 | 0/-0.005 | 55 | 0/+0.6 | 0.4 |
RSFM-0600-0500h5 | 6 | 0/-0.005 | 50 | 0/+0.5 | 0.6 |
RSFM-0600-0510h5 | 6 | 0/-0.005 | 51 | 0/+0.5 | 0.6 |
RSFM-0600-0550h5 | 6 | 0/-0.005 | 55 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0600-0570h5 | 6 | 0/-0.005 | 57 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0600-0580h5 | 6 | 0/-0.005 | 58 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0600-0600h5 | 6 | 0/-0.005 | 60 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0600-0630h5 | 6 | 0/-0.005 | 63 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0600-0700h5 | 6 | 0/-0.005 | 70 | 0/+0.7 | 0.6 |
RSFM-0600-0750h5 | 6 | 0/-0.005 | 75 | 0/+0.8 | 0.6 |
RSFM-0600-0800h5 | 6 | 0/-0.005 | 80 | 0/+0.8 | 0.6 |
RSFM-0600-1000h5 | 6 | 0/-0.005 | 100 | 0/+1.0 | 0.6 |
RSFM-0600-0640h5 | 6 | 0/-0.005 | 64 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0800-0590h5 | 8 | 0/-0.006 | 59 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0800-0630h5 | 8 | 0/-0.006 | 63 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0800-0640h5 | 8 | 0/-0.006 | 64 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0800-0750h5 | 8 | 0/-0.006 | 75 | 0/+0.8 | 0.6 |
RSFM-0800-0800h5 | 8 | 0/-0.006 | 80 | 0/+0.8 | 0.6 |
RSFM-0800-0900h5 | 8 | 0/-0.006 | 90 | 0/+0.9 | 0.6 |
RSFM-0800-1000h5 | 8 | 0/-0.006 | 100 | 0/+1.0 | 0.6 |
RSFM-1000-0670h5 | 10 | 0/-0.006 | 67 | 0/+0.7 | 0.6 |
| RSFM-1000-0700h5 | 10 | 0/-0.006 | 70 | 0/+0.7 | 0.6 |
Type: RSFM
Metric Sizes: ØD 10~25mm h5 tolerance
Item No. | ØD | Tol.h5 | L | Tol. | c |
RSFM-1000-0720h5 | 10 | 0/-0.006 | 72 | 0/+0.7 | 0.6 |
RSFM-1000-0730h5 | 10 | 0/-0.006 | 73 | 0/+0.7 | 0.6 |
RSFM-1000-0750h5 | 10 | 0/-0.006 | 75 | 0/+0.8 | 0.6 |
RSFM-1000-0900h5 | 10 | 0/-0.006 | 90 | 0/+0.9 | 0.6 |
RSFM-1000-1000h5 | 10 | 0/-0.006 | 100 | 0/+1.0 | 0.6 |
RSFM-1200-0740h5 | 12 | 0/-0.008 | 74 | 0/+0.7 | 0.8 |
RSFM-1200-0750h5 | 12 | 0/-0.008 | 75 | 0/+0.8 | 0.8 |
RSFM-1200-0830h5 | 12 | 0/-0.008 | 83 | 0/+0.8 | 0.8 |
RSFM-1200-0840h5 | 12 | 0/-0.008 | 84 | 0/+0.8 | 0.8 |
RSFM-1200-1000h5 | 12 | 0/-0.008 | 100 | 0/+1.0 | 0.8 |
RSFM-1200-1200h5 | 12 | 0/-0.008 | 120 | 0/+1.2 | 0.8 |
RSFM-1400-0760h5 | 14 | 0/-0.008 | 76 | 0/+0.8 | 0.8 |
RSFM-1400-0830h5 | 14 | 0/-0.008 | 83 | 0/+0.8 | 0.8 |
RSFM-1400-0840h5 | 14 | 0/-0.008 | 84 | 0/+0.8 | 0.8 |
RSFM-1400-0890h5 | 14 | 0/-0.008 | 89 | 0/+0.9 | 0.8 |
RSFM-1600-0830h5 | 16 | 0/-0.008 | 83 | 0/+0.8 | 0.8 |
RSFM-1600-0920h5 | 16 | 0/-0.008 | 92 | 0/+0.9 | 0.8 |
RSFM-1600-0930h5 | 16 | 0/-0.008 | 93 | 0/+0.9 | 0.8 |
RSFM-1600-1000h5 | 16 | 0/-0.008 | 100 | 0/+1.0 | 0.8 |
RSFM-1600-1300h5 | 16 | 0/-0.008 | 130 | 0/+1.3 | 0.8 |
RSFM-1800-0850h5 | 18 | 0/-0.008 | 85 | 0/+0.9 | 1.0 |
RSFM-1800-0930h5 | 18 | 0/-0.008 | 93 | 0/+0.9 | 1.0 |
RSFM-2000-0930h5 | 20 | 0/-0.009 | 93 | 0/+0.9 | 1.0 |
RSFM-2000-1000h5 | 20 | 0/-0.009 | 100 | 0/+1.0 | 1.0 |
RSFM-2000-1050h5 | 20 | 0/-0.009 | 105 | 0/+1.0 | 1.0 |
RSFM-2000-1250h5 | 20 | 0/-0.009 | 125 | 0/+1.3 | 1.0 |
RSFM-2000-1500h5 | 20 | 0/-0.009 | 150 | 0/+1.5 | 1.0 |
RSFM-2500-1030h5 | 25 | 0/-0.009 | 103 | 0/+1.0 | 1.5 |
RSFM-2500-1500h5 | 25 | 0/-0.009 | 150 | 0/+1.5 | 1.5 |

Type: RSFI
Metric Sizes: ØD 1/8"~5/16" h6 tolerance
Item No. | ØD | Tol.h6 | L | Tol. | c | |
RSFI-01250-0150DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 1 ½ | 0/+0.02 | 0.015 |
RSFI-01250-0200DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 2 | 0/+0.02 | 0.015 |
RSFI-01250-0225DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 2 1/4 | 0/+0.023 | 0.015 |
RSFI-01250-0250DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.015 |
RSFI-01250-0300DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 3 | 0/+0.03 | 0.015 |
RSFI-01250-0400DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 4 | 0/+0.04 | 0.015 |
RSFI-01875-0150DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 1 ½ | 0/+0.02 | 0.015 |
RSFI-01875-0200DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 2 | 0/+0.02 | 0.015 |
RSFI-01875-0250DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.015 |
RSFI-01875-0275DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 2 3/4 | 0/+0.028 | 0.015 |
RSFI-01875-0300DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 3 | 0/+0.03 | 0.015 |
RSFI-01875-0400DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 4 | 0/+0.04 | 0.015 |
RSFI-02500-0150DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 1 ½ | 0/+0.02 | 0.015 |
RSFI-02500-0200DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 2 | 0/+0.02 | 0.015 |
RSFI-02500-0250DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.015 |
RSFI-02500-0300DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 3 | 0/+0.03 | 0.015 |
RSFI-02500-0325DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 3 1/4 | 0/+0.033 | 0.015 |
RSFI-02500-0350DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 3 1/2 | 0/+0.035 | 0.015 |
RSFI-02500-0400DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 4 | 0/+0.04 | 0.015 |
RSFI-02500-0600DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 6 | 0/+0.06 | 0.015 |
RSFI-03125-0250DG | 0.3125 | 5/16 | 0/-0.00035 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.015 |
RSFI-03125-0200DG | 0.3125 | 5/16 | 0/-0.00035 | 2 | 0/+0.02 | 0.015 |
| RSFI-03125-0300DG | 0.3125 | 5/16 | 0/-0.00035 | 3 | 0/+0.03 | 0.015 |
Type: RSI
Metric Sizes: ØD 5/16"~1/2" h6 tolerance
Item No. | ØD | ØD | Tol.h6 | L | Tol. | c |
RSFI-03125-0350DG | 0.3125 | 5/16 | 0/-0.00035 | 3 1/2 | 0/+0.035 | 0.015 |
RSFI-03125-0400DG | 0.3125 | 5/16 | 0/-0.00035 | 4 | 0/+0.04 | 0.015 |
RSFI-03125-0600DG | 0.3125 | 5/16 | 0/-0.00035 | 6 | 0/+0.06 | 0.015 |
RSFI-03750-0200DG | 0.37 | 3/8 | 0/-0.00035 | 2 | 0/+0.02 | 0.015 |
RSFI-03750-0250DG | 0.375 | 3/8 | 0/-0.00035 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.015 |
RSFI-03750-0300DG | 0.375 | 3/8 | 0/-0.00035 | 3 | 0/+0.03 | 0.015 |
RSFI-03750-0350DG | 0.375 | 3/8 | 0/-0.00035 | 3 1/2 | 0/+0.035 | 0.015 |
RSFI-03750-0400DG | 0.375 | 3/8 | 0/-0.00035 | 4 | 0/+0.04 | 0.015 |
RSFI-03750-0450DG | 0.375 | 3/8 | 0/-0.00035 | 4 1/2 | 0/+0.045 | 0.015 |
RSFI-03750-0500DG | 0.375 | 3/8 | 0/-0.00035 | 5 | 0/+0.05 | 0.015 |
RSFI-03750-0600DG | 0.375 | 3/8 | 0/-0.00035 | 6 | 0/+0.06 | 0.015 |
RSFI-04375-0250DG | 0.4375 | 7/16 | 0/-0.00043 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.031 |
RSFI-04375-0275DG | 0.4375 | 7/16 | 0/-0.00043 | 2 3/4 | 0/+0.028 | 0.031 |
RSFI-04375-0300DG | 0.4375 | 7/16 | 0/-0.00043 | 3 | 0/+0.03 | 0.031 |
RSFI-04375-0400DG | 0.4375 | 7/16 | 0/-0.00043 | 4 | 0/+0.04 | 0.031 |
RSFI-04375-0450DG | 0.4375 | 7/16 | 0/-0.00043 | 4 1/2 | 0/+0.045 | 0.031 |
RSFI-04375-0600DG | 0.4375 | 7/16 | 0/-0.00043 | 6 | 0/+0.06 | 0.031 |
RSFI-05000-0250DG | 0.5 | 1/2 | 0/-0.00043 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.031 |
RSFI-05000-0300DG | 0.5 | 1/2 | 0/-0.00043 | 3 | 0/+0.03 | 0.031 |
RSFI-05000-0350DG | 0.5 | 1/2 | 0/-0.00043 | 3 1/2 | 0/+0.035 | 0.031 |
RSFI-05000-0400DG | 0.5 | 1/2 | 0/-0.00043 | 4 | 0/+0.04 | 0.031 |
RSFI-05000-0450DG | 0.5 | 1/2 | 0/-0.00043 | 4 1/2 | 0/+0.045 | 0.031 |
RSFI-05000-0500DG | 0.5 | 1/2 | 0/-0.00043 | 5 | 0/+0.05 | 0.031 |
Type: RSI
Metric Sizes: ØD 1/2"~1-1/4" h6 tolerance
Item No. | ØD | ØD | Tol.h6 | L | Tol. | c |
RSFI-05000-0600DG | 0.5 | 1/2 | 0/-0.00043 | 6 | 0/+0.06 | 0.031 |
RSFI-05625-0350DG | 0.5625 | 9/16 | 0/-0.00043 | 3 1/2 | 0/+0.035 | 0.031 |
RSFI-05625-0400DG | 0.5625 | 9/16 | 0/-0.00043 | 4 | 0/+0.04 | 0.031 |
RSFI-05625-0600DG | 0.5625 | 9/16 | 0/-0.00043 | 6 | 0/+0.06 | 0.031 |
RSFI-06250-0300DG | 0.625 | 5/8 | 0/-0.00043 | 3 | 0/+0.03 | 0.031 |
RSFI-06250-0350DG | 0.625 | 5/8 | 0/-0.00043 | 3 1/2 | 0/+0.035 | 0.031 |
RSFI-06250-0400DG | 0.625 | 5/8 | 0/-0.00043 | 4 | 0/+0.04 | 0.031 |
RSFI-06250-0500DG | 0.625 | 5/8 | 0/-0.00043 | 5 | 0/+0.05 | 0.031 |
RSFI-06250-0600DG | 0.625 | 5/8 | 0/-0.00043 | 6 | 0/+0.06 | 0.031 |
RSFI-07500-0300DG | 0.75 | 3/4 | 0/-0.00051 | 3 | 0/+0.03 | 0.031 |
RSFI-07500-0400DG | 0.75 | 3/4 | 0/-0.00051 | 4 | 0/+0.04 | 0.031 |
RSFI-07500-0500DG | 0.75 | 3/4 | 0/-0.00051 | 5 | 0/+0.05 | 0.031 |
RSFI-07500-0600DG | 0.75 | 3/4 | 0/-0.00051 | 6 | 0/+0.06 | 0.031 |
RSFI-08750-0400DG | 0.875 | 7/8 | 0/-0.00051 | 4 | 0/+0.04 | 0.031 |
RSFI-10000-0300DG | 1 | 1 | 0/-0.00051 | 3 | 0/+0.03 | 0.031 |
RSFI-10000-0400DG | 1 | 1 | 0/-0.00051 | 4 | 0/+0.04 | 0.031 |
RSFI-10000-0450DG | 1 | 1 | 0/-0.00051 | 4 1/2 | 0/+0.045 | 0.031 |
RSFI-10000-0500DG | 1 | 1 | 0/-0.00051 | 5 | 0/+0.05 | 0.031 |
RSFI-10000-0600DG | 1 | 1 | 0/-0.00051 | 6 | 0/+0.06 | 0.031 |
RSFI-12500-0450DG | 1.25 | 1 1/4 | 0/-0.00063 | 4 1/2 | 0/+0.045 | 0.031 |
RSFI-12500-0600DG | 1.25 | 1 1/4 | 0/-0.00063 | 6 | 0/+0.06 | 0.031 |

Type: RSFM
Metric Sizes: ØD 6~20mm h5 tolerance
Item No. | ØD | Tol.h5 | L | Tol. | c |
RSFM-0600-0620h5 | 6 | 0/-0.005 | 62 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0600-0660h5 | 6 | 0/-0.005 | 66 | 0/+0.7 | 0.6 |
RSFM-0600-0820h5 | 6 | 0/-0.005 | 82 | 0/+0.8 | 0.6 |
RSFM-0800-0790h5 | 8 | 0/-0.006 | 79 | 0/+0.8 | 0.6 |
RSFM-0800-0910h5 | 8 | 0/-0.006 | 91 | 0/+1.0 | 0.6 |
RSFM-1000-0890h5 | 10 | 0/-0.006 | 89 | 0/+0.9 | 0.6 |
RSFM-1000-1030h5 | 10 | 0/-0.006 | 103 | 0/+1.0 | 0.6 |
RSFM-1200-1020h5 | 12 | 0/-0.008 | 102 | 0/+1.0 | 0.8 |
RSFM-1200-1180h5 | 12 | 0/-0.008 | 118 | 0/+2.0 | 0.8 |
RSFM-1400-1070h5 | 14 | 0/-0.008 | 107 | 0/+1.1 | 0.8 |
RSFM-1400-1240h5 | 14 | 0/-0.008 | 124 | 0/+1.2 | 0.8 |
RSFM-1600-1150h5 | 16 | 0/-0.008 | 115 | 0/+1.2 | 0.8 |
RSFM-1600-1330h5 | 16 | 0/-0.008 | 133 | 0/+1.3 | 0.8 |
RSFM-1800-1230h5 | 18 | 0/-0.008 | 123 | 0/+1.2 | 1.0 |
RSFM-1800-1430h5 | 18 | 0/-0.008 | 143 | 0/+1.5 | 1.0 |
RSFM-2000-1310h5 | 20 | 0/-0.009 | 131 | 0/+1.3 | 1.0 |
RSFM-2000-1530h5 | 20 | 0/-0.009 | 153 | 0/+1.5 | 1.0 |
Your Success Starts with a Click: Contact Us Now!