Products

Carbide Saw Tips
  • Facebook
  • LINE
  • X
  • LinkedIn
Carbide Saw Tips-L & R Style

Carbide Saw Tips-L & R Style

Recommended Grades
CW left or CW right style Woodworking saw tips(carbide tips) for circular saws.
Specification
Carbide Saw Tips-L & R Style

Carbide Saw Tips-L & R Style

TYPE Lmm TInch W MaxInch α˚ β˚ Prebrazed Option
CWD- 7135 - L/R 0.312 0.093 0.135 30 60
CWD- 7150 - L/R 0.312 0.093 0.15 30 60
CWD- 7165 - L/R 0.312 0.093 0.165 30 60
CWD- 7170 - L/R 0.312 0.093 0.17 30 60
CWD- 7180 - L/R 0.312 0.093 0.18 30 60
CWD- 7185 - L/R 0.312 0.093 0.185 30 60
CWD- 7200 - L/R 0.312 0.093 0.2 30 60
CWD- 7215 - L/R 0.312 0.093 0.215 30 60
CWD- 7220 - L/R 0.312 0.093 0.22 30 60
CWD- 7230 - L/R 0.312 0.093 0.23 30 60
CWD- 7250 - L/R 0.312 0.093 0.25 30 60
CWD- 7265 - L/R 0.312 0.093 0.265 30 60
CWD- 7270 - L/R 0.312 0.093 0.27 30 60
CWE- 7165 - L/R 0.375 0.093 0.165 30 60
CWE- 7170 - L/R 0.375 0.093 0.17 30 60
CWE- 7180 - L/R 0.375 0.093 0.18 30 60
CWE- 7185 - L/R 0.375 0.093 0.185 30 60
CWE- 7200 - L/R 0.375 0.093 0.2 30 60
CWE- 7215 - L/R 0.375 0.093 0.215 30 60
CWE- 7220 - L/R 0.375 0.093 0.22 30 60
CWE- 7230 - L/R 0.375 0.093 0.23 30 60
CWE- 7250 - L/R 0.375 0.093 0.25 30 60
CWE- 7265 - L/R 0.375 0.095 0.265 30 60
CWE- 7270 - L/R 0.375 0.093 0.27 30 60
CWE- 7290 - L/R 0.375 0.093 0.29 30 60
CWF- 7230 - L/R 0.5 0.125 0.23 30 60
CWF- 7250 - L/R 0.5 0.125 0.25 30 60
CWF- 7280 - L/R 0.5 0.125 0.28 30 60
CWF- 7290 - L/R 0.5 0.125 0.29 30 60
CWF- 7300 - L/R 0.5 0.125 0.3 30 60
CWG- 7150 - L/R 0.375 0.125 0.15 30 60
CWG- 7160 - L/R 0.375 0.125 0.16 30 60
CWG- 7180 - L/R 0.375 0.125 0.18 30 60
CWG- 7200 - L/R 0.375 0.125 0.2 30 60
CWG- 7215 - L/R 0.375 0.125 0.215 30 60
CWG- 7220 - L/R 0.375 0.125 0.22 30 60
CWG- 7230 - L/R 0.375 0.125 0.23 30 60
CWG- 7240 - L/R 0.375 0.125 0.24 30 60
CWG- 7250 - L/R 0.375 0.125 0.25 30 60
CWG- 7265 - L/R 0.375 0.125 0.265 30 60
CWG- 7270 - L/R 0.38 0.125 0.27 30 60
CWG- 7280 - L/R 0.375 0.125 0.28 30 60
CWG- 7290 - L/R 0.375 0.125 0.29 30 60
CWG- 7300 - L/R 0.375 0.125 0.3 30 60
CWG- 7360 - L/R 0.375 0.125 0.36 30 60
Loading...