Products

Solid Carbide Rods
Precision Ground Rod, Cut to Length ,With Chamfer

metric 330 long

Precision Ground Rod, Cut to Length ,With Chamfer

Recommended Grades
MH10F/UH12/UH10/UH8/CH03D/MH7/SH904

New Grade
SH904


Features
1. Application:
The solid rods are used for cutting aluminum alloy, cast iron, stainless steel, Refractory alloy steel, nickel-based alloy, titanium alloy and nonferrous materials, and for making PCB drills, drills, end mills &reamers, mold punches, core pins & hole drilling tools, etc.

2. Optional Grade:
Various grades are provided, like MH10F/UH12/UH10/UH8/CH03D/MH7/SH904.

3. Regular Finishing
Blank
Polishing or tolerance of h6 are also provided.

4. Main Types:
Various dimension & types, and customized are all available!
Specification
Precision Ground Rod, Cut to Length ,With Chamfer

Precision Ground Rod, Cut to Length, With Chamfer
Type: RSFM
Metric Sizes 3mm to 25mm Diameter
h6 tolerance

Item No. OD Tol. h6 L TOL C
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
RSFM-0300-0390PG 3 0/-0.006 39 0/+0.5 0.3
RSFM-0300-0400PG 3 0/-0.006 40 0/+0.5 0.3
RSFM-0300-0500PG 3 0/-0.006 50 0/+0.5 0.3
RSFM-0400-0500PG 4 0/-0.008 50 0/+0.5 0.4
RSFM-0400-0510PG 4 0/-0.008 51 0/+0.5 0.4
RSFM-0400-0750PG 4 0/-0.008 75 0/+0.8 0.4
RSFM-0500-0510PG 5 0/-0.008 51 0/+0.5 0.4
RSFM-0500-0550PG 5 0/-0.008 55 0/+0.6 0.4
RSFM-0600-0510PG 6 0/-0.008 51 0/+0.5 0.6
RSFM-0600-0550PG 6 0/-0.008 55 0/+0.6 0.6
RSFM-0600-0570PG 6 0/-0.008 57 0/+0.6 0.6
RSFM-0600-0580PG 6 0/-0.008 58 0/+0.6 0.6
RSFM-0600-0600PG 6 0/-0.008 60 0/+0.6 0.6
RSFM-0600-0630PG 6 0/-0.008 63 0/+0.6 0.6
RSFM-0600-0700PG 6 0/-0.008 70 0/+0.7 0.6
RSFM-0600-0750PG 6 0/-0.008 75 0/+0.8 0.6
RSFM-0600-0800PG 6 0/-0.008 80 0/+0.8 0.6
RSFM-0600-1000PG 6 0/-0.008 100 0/+1.0 0.6
RSFM-0600-0640PG 6 0/-0.008 64 0/+0.6 0.6
RSFM-0800-0590PG 8 0/-0.009 59 0/+0.6 0.6
RSFM-0800-0640PG 8 0/-0.009 64 0/+0.6 0.6
RSFM-0800-0750PG 8 0/-0.009 75 0/+0.8 0.6
RSFM-0800-0800PG 8 0/-0.009 80 0/+0.8 0.6
RSFM-0800-0900PG 8 0/-0.009 90 0/+0.9 0.6
RSFM-0800-1000PG 8 0/-0.009 100 0/+1.0 0.6
RSFM-1000-0670PG 10 0/-0.009 67 0/+0.7 0.6
RSFM-1000-0700PG 10 0/-0.009 70 0/+0.7 0.6
RSFM-1000-0720PG 10 0/-0.009 72 0/+0.7 0.6
RSFM-1000-0730PG 10 0/-0.009 73 0/+0.7 0.6
RSFM-1000-0750PG 10 0/-0.009 75 0/+0.8 0.6
RSFM-1000-0900PG 10 0/-0.009 90 0/+0.9 0.6
RSFM-1000-1000PG 10 0/-0.009 100 0/+1.0 0.6
RSFM-1200-0740PG 12 0/-0.011 74 0/+0.7 0.8
RSFM-1200-0750PG 12 0/-0.011 75 0/+0.8 0.8
RSFM-1200-0840PG 12 0/-0.011 84 0/+0.8 0.8
RSFM-1200-1000PG 12 0/-0.011 100 0/+1.0 0.8
RSFM-1200-1200PG 12 0/-0.011 120 0/+1.2 0.8
RSFM-1400-0760PG 14 0/-0.011 76 0/+0.8 0.8
RSFM-1400-0830PG 14 0/-0.011 83 0/+0.8 0.8
RSFM-1400-0840PG 14 0/-0.011 84 0/+0.8 0.8
RSFM-1400-0890PG 14 0/-0.011 89 0/+0.9 0.8
RSFM-1600-0930PG 16 0/-0.011 93 0/+0.9 0.8
RSFM-1600-1000PG 16 0/-0.011 100 0/+1.0 0.8
RSFM-1600-0830PG 16 0/-0.011 83 0/+0.8 0.8
RSFM-1600-1300PG 16 0/-0.011 130 0/+1.3 0.8
RSFM-1800-0850PG 18 0/-0.011 85 0/+0.9 1
RSFM-1800-0930PG 18 0/-0.011 93 0/+0.9 1
RSFM-2000-0930PG 20 0/-0.013 93 0/+0.9 1
RSFM-2000-1000PG 20 0/-0.013 100 0/+1.0 1
RSFM-2000-1050PG 20 0/-0.013 105 0/+1.0 1
RSFM-2000-1250PG 20 0/-0.013 125 0/+1.3 1
RSFM-2000-1500PG 20 0/-0.013 150 0/+1.5 1
RSFM-2500-1500PG 25 0/-0.013 150 0/+1.5 1.5
RSFM-2500-1030PG 25 0/-0.013 103 0/+1.0 1.5


tungsten carbide rod

Precision Ground Rod, Cut to Length, With Chamfer
Type: RSFI
Inch Sizes 1/8" to 1-1/4" Diameter
h6 tolerance

Item No. OD Tol. h6 L TOL C
(inch) (inch) (inch) (inch) (inch)
RSFI-01250-0150DG 0.125 1/8 0/-0.00031 1 1/2 0/+0.02 0.015
RSFI-01250-0200DG 0.125 1/8 0/-0.00031 2 0/+0.02 0.015
RSFI-01250-0225DG 0.125 1/8 0/-0.00031 2 1/4 0/+0.023 0.015
RSFI-01250-0250DG 0.125 1/8 0/-0.00031 2 1/2 0/+0.025 0.015
RSFI-01250-0300DG 0.125 1/8 0/-0.00031 3 0/+0.03 0.015
RSFI-01250-0400DG 0.125 1/8 0/-0.00031 4 0/+0.04 0.015
RSFI-01875-0150DG 0.1875 3/16 0/-0.00031 1 1/2 0/+0.02 0.015
RSFI-01875-0200DG 0.1875 3/16 0/-0.00031 2 0/+0.02 0.015
RSFI-01875-0250DG 0.1875 3/16 0/-0.00031 2 1/2 0/+0.025 0.015
RSFI-01875-0275DG 0.1875 3/16 0/-0.00031 2 3/4 0/+0.028 0.015
RSFI-01875-0300DG 0.1875 3/16 0/-0.00031 3 0/+0.03 0.015
RSFI-01875-0400DG 0.1875 3/16 0/-0.00031 4 0/+0.04 0.015
RSFI-02500-0150DG 0.25 1/4 0/-0.00035 1 1/2 0/+0.02 0.015
RSFI-02500-0200DG 0.25 1/4 0/-0.00035 2 0/+0.02 0.015
RSFI-02500-0250DG 0.25 1/4 0/-0.00035 2 1/2 0/+0.025 0.015
RSFI-02500-0300DG 0.25 1/4 0/-0.00035 3 0/+0.03 0.015
RSFI-02500-0325DG 0.25 1/4 0/-0.00035 3 1/4 0/+0.033 0.015
RSFI-02500-0350DG 0.25 1/4 0/-0.00035 3 1/2 0/+0.035 0.015
RSFI-02500-0400DG 0.25 1/4 0/-0.00035 4 0/+0.04 0.015
RSFI-02500-0600DG 0.25 1/4 0/-0.00035 6 0/+0.06 0.015
RSFI-03125-0250DG 0.3125 5/16 0/-0.00035 2 1/2 0/+0.025 0.015
RSFI-03125-0200DG 0.3125 5/16 0/-0.00035 2 0/+0.02 0.015
RSFI-03125-0300DG 0.3125 5/16 0/-0.00035 3 0/+0.03 0.015
RSFI-03125-0350DG 0.3125 5/16 0/-0.00035 3 1/2 0/+0.035 0.015
RSFI-03125-0400DG 0.3125 5/16 0/-0.00035 4 0/+0.04 0.015
RSFI-03125-0600DG 0.3125 5/16 0/-0.00035 6 0/+0.06 0.015
RSFI-03750-0200DG 0.375 3/8 0/-0.00035 2 0/+0.02 0.015
RSFI-03750-0250DG 0.375 3/8 0/-0.00035 2 1/2 0/+0.025 0.015
RSFI-03750-0300DG 0.375 3/8 0/-0.00035 3 0/+0.03 0.015
RSFI-03750-0350DG 0.375 3/8 0/-0.00035 3 1/2 0/+0.035 0.015
RSFI-03750-0400DG 0.375 3/8 0/-0.00035 4 0/+0.04 0.015
RSFI-03750-0450DG 0.375 3/8 0/-0.00035 4 1/2 0/+0.045 0.015
RSFI-03750-0500DG 0.375 3/8 0/-0.00035 5 0/+0.05 0.015
RSFI-03750-0600DG 0.375 3/8 0/-0.00035 6 0/+0.06 0.015
RSFI-04375-0250DG 0.4375 7/16 0/-0.00043 2 1/2 0/+0.025 0.031
RSFI-04375-0275DG 0.4375 7/16 0/-0.00043 2 3/4 0/+0.028 0.031
RSFI-04375-0300DG 0.4375 7/16 0/-0.00043 3 0/+0.03 0.031
RSFI-04375-0400DG 0.4375 7/16 0/-0.00043 4 0/+0.04 0.031
RSFI-04375-0450DG 0.4375 7/16 0/-0.00043 4 1/2 0/+0.045 0.031
RSFI-04375-0600DG 0.4375 7/16 0/-0.00043 6 0/+0.06 0.031
RSFI-05000-0250DG 0.5 1/2 0/-0.00043 2 1/2 0/+0.025 0.031
RSFI-05000-0300DG 0.5 1/2 0/-0.00043 3 0/+0.03 0.031
RSFI-05000-0350DG 0.5 1/2 0/-0.00043 3 1/2 0/+0.035 0.031
RSFI-05000-0400DG 0.5 1/2 0/-0.00043 4 0/+0.04 0.031
RSFI-05000-0450DG 0.5 1/2 0/-0.00043 4 1/2 0/+0.045 0.031
RSFI-05000-0500DG 0.5 1/2 0/-0.00043 5 0/+0.05 0.031
RSFI-05000-0600DG 0.5 1/2 0/-0.00043 6 0/+0.06 0.031
RSFI-05625-0350DG 0.5625 9/16 0/-0.00043 3 1/2 0/+0.035 0.031
RSFI-05625-0400DG 0.5625 9/16 0/-0.00043 4 0/+0.04 0.031
RSFI-05625-0600DG 0.5625 9/16 0/-0.00043 6 0/+0.06 0.031
RSFI-06250-0300DG 0.625 5/8 0/-0.00043 3 0/+0.03 0.031
RSFI-06250-0350DG 0.625 5/8 0/-0.00043 3 1/2 0/+0.035 0.031
RSFI-06250-0400DG 0.625 5/8 0/-0.00043 4 0/+0.04 0.031
RSFI-06250-0500DG 0.625 5/8 0/-0.00043 5 0/+0.05 0.031
RSFI-06250-0600DG 0.625 5/8 0/-0.00043 6 0/+0.06 0.031
RSFI-07500-0300DG 0.75 3/4 0/-0.00051 3 0/+0.03 0.031
RSFI-07500-0400DG 0.75 3/4 0/-0.00051 4 0/+0.04 0.031
RSFI-07500-0500DG 0.75 3/4 0/-0.00051 5 0/+0.05 0.031
RSFI-07500-0600DG 0.75 3/4 0/-0.00051 6 0/+0.06 0.031
RSFI-08750-0400DG 0.875 7/8 0/-0.00051 4 0/+0.04 0.031
RSFI-10000-0300DG 1 1 0/-0.00051 3 0/+0.03 0.031
RSFI-10000-0400DG 1 1 0/-0.00051 4 0/+0.04 0.031
RSFI-10000-0450DG 1 1 0/-0.00051 4 1/2 0/+0.045 0.031
RSFI-10000-0500DG 1 1 0/-0.00051 5 0/+0.05 0.031
RSFI-10000-0600DG 1 1 0/-0.00051 6 0/+0.06 0.031
RSFI-12500-0450DG 1.25 1 1/4 0/-0.00063 4 1/2 0/+0.045 0.031
RSFI-12500-0600DG 1.25 1 1/4 0/-0.00063 6 0/+0.06 0.031
Loading...