Products

Carbide strips
  • Facebook
  • LINE
  • X
  • LinkedIn
Carbide STB-USA  Standard

Carbide STB-USA Standard

Recommended Grades
STB, Carbide strips, T.C. Bar
Specification
Type Dimension (mm)
L W T
STB212 6" 3/8" 1/16"
STB216 6" 1/2" 1/16"
STB24 6" 1/8" 1/16"
STB26 6" 43540 1/16"
STB28 6" 1/4" 1/16"
STB308 6" 1/4" 3/32"
STB310 6" 5/16" 3/32"
STB312 6" 3/8" 3/32"
STB316 6" 1/2" 3/32"
STB320 6" 5/8" 3/32"
STB324 6" 3/4" 3/32"
STB328 6" 7/8" 3/32"
STB332 6" 1 " 3/32"
STB336 6" 1-1/8" 3/32"
STB34 6" 1/8" 3/32"
STB340 6" 1-1/4" 3/32"
STB344 6" 1-3/8" 3/32"
STB348 6" 1-1/2" 3/32"
STB356 6" 1-3/4" 3/32"
STB36 6" 3/16" 3/32"
STB38 6" 1/4" 3/32"
STB410 6" 5/16" 1/8"
STB412 6" 3/8" 1/8"
STB416 6" 1/2" 1/8"
STB420 6" 5/8" 1/8"
STB424 6" 3/4" 1/8"
STB428 6" 7/8" 1/8"
STB432 6" 1" 1/8"
STB436 6" 1-1/8" 1/8"
STB448 6" 1-1/2" 1/8"
STB456 6" 1-3/4" 1/8"
STB46 6" 43540 1/8"
STB48 6" 1/4" 1/8"
STB512 6" 3/8" 5/32"


Type Dimension (mm)
L W T
STB516 6" 1/2 " 5/32"
STB520 6" 5/8" 5/32"
STB524 6" 3/4" 5/32"
STB528 6" 7/8 " 5/32"
STB532 6" 1" 5/32"
STB540 6" 1-1/4 " 5/32"
STB564 6" 2" 5/32"
STB610 6" 5/16" 3/16"
STB612 6" 3/8" 3/16"
STB616 6" 1/2 " 3/16"
STB620 6" 5/8" 3/16"
STB624 6" 3/4" 3/16"
STB628 6" 7/8 " 3/16"
STB632 6" 1" 3/16"
STB640 6" 1-1/4 " 3/16"
STB648 6" 1-1/2 " 3/16"
STB68 6" 1/4 " 3/16"
STB816 6" 1/2 " 1/4"
STB820 6" 5/8" 1/4"
STB824 6" 3/4" 1/4"
STB832 6" 1" 1/4"
Loading...