CS43 & CS40 are CYC universal-grade carbide solutions with 12% cobalt binder, designed to cover a wide range of machining tasks—from roughing to finishing, and from common steels to difficult-to-machine alloys.
With balanced toughness, wear resistance, and stability, these grades deliver reliable performance across ISO P, M, S and H materials, making them ideal choices for customers seeking versatility, consistency, and cost efficiency in daily production.
Universal Performance
One grade for multiple materials and operations
Suitable for roughing to finishing applications
Optimized Toughness & Wear Resistance
12% cobalt binder for enhanced strength and edge security
Stable cutting under heavy load and intermittent conditions
Proven in Real Cutting Tests
CS43 shows superior or equivalent performance in titanium alloy machining
CS40 achieves up to 22.5% longer tool life in heavy-duty alloy steel roughing
Reliable & Cost-Effective Choice
Consistent quality for mass production
Reduced tool changes and lower overall machining cost
| Grades | Binder % | Hard HRA | ness HV10 | T.R.S ≥N/mm² | Density g/cm³ | MPa*m¹/2 | Grain Size | ISO Code | Application |
| CS43 | 12 | 92.5 | 1720 | 4500 | 14.20 | 11.0 | Ultrafine | K40 | High toughness,high wear resistance,suitable for ISO P,M,S,H finishing. |
| CS40 | 12 | 91.5 | 1560 | 4000 | 14.15 | 13.0 | Submicron | K40 | Suitable for roughing and machining under extreme conditions /environments. |



Type: RSI
lnch Sizes 1/16" to 11/32" Diameter
| ltem No. | OD | Tol. | L | Tol. | |
| (inch) | (inch) | (inch) | (inch) | ||
| RSI-00625-1300UG | 0.0625 | 1/16 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-00781-1300UG | 0.078125 | 5/64 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-00938-1300UG | 0.09375 | 3/32 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSl-01094-1300UG | 0.109375 | 7/64 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-01250-1300UG | 0.125 | 1/8 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-01406-1300UG | 0.140625 | 9/64 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-01563-1300UG | 0.15625 | 5/32 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSl-01719-1300UG | 0.171875 | 11/64 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-01875-1300UG | 0.1875 | 3/16 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-02031-1300UG | 0.203125 | 13/64 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSl-02188-1300UG | 0.21875 | 7/32 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-02344-1300UG | 0.234375 | 15/64 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-02500-1300UG | 0.25 | 1/4 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-02656-1300UG | 0.265625 | 17/64 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-02813-1300UG | 0.28125 | 9/32 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-02969-1300UG | 0.296875 | 19/64 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-03125-1300UG | 0.3125 | 5/16 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-03281-1300UG | 0.328125 | 21/64 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-03438-1300UG | 0.34375 | 11/32 | +0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
Type: RSI
lnch Sizes 23/64" to 1" Diameter
| ltem No. | OD | Tol. | L | Tol. | |
| (inch) | (inch) | (inch) | (inch) | ||
| RSI-03594-1300UG | 0.36 | 23/64 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-03750-1300UG | 0.38 | 3/8 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-03906-1300UG | 0.39 | 25/64 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-04063-1300UG | 0.41 | 13/32 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-04219-1300UG | 0.42 | 27/64 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-04375-1300UG | 0.44 | 7/16 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-04531-1300UG | 0.45 | 29/64 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-04688-1300UG | 0.47 | 15/32 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-04844-1300UG | 0.48 | 31/64 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-05000-1300UG | 0.5 | 1/2 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-05313-1300UG | 0.53 | 17/32 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-05625-1300UG | 0.56 | 9/16 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-06250-1300UG | 0.63 | 5/8 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-06875-1300UG | 0.69 | 11/16 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-07500-1300UG | 0.75 | 3/4 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-08125-1300UG | 0.81 | 13/16 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-08750-1300UG | 0.88 | 7/8 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
| RSI-10000-1300UG | 1 | 1 | 0.012/+0.02 | 13 | 0/+0.25 |
Above data are typical parameters.

Type: RSFM
Metric Sizes 3mm to25mm Diameter h6 tolerance
| ltem No. | OD | Tol. h6 | L | Tol. | c |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| RSFM-0300-0390PG | 3 | 0/-0.006 | 39 | 0/+0.5 | 0.3 |
| RSFM-0300-0400PG | 3 | 0/-0.006 | 40 | 0/+0.5 | 0.3 |
| RSFM-0300-0500PG | 3 | 0/-0.006 | 50 | 0/+0.5 | 0.3 |
| RSFM-0400-0500PG | 4 | 0/-0.008 | 50 | 0/+0.5 | 0.4 |
| RSFM-0400-0510PG | 4 | 0/-0.008 | 51 | 0/+0.5 | 0.4 |
| RSFM-0400-0750PG | 4 | 0/-0.008 | 75 | 0/+0.8 | 0.4 |
| RSFM-0500-0510PG | 5 | 0/-0.008 | 51 | 0/+0.5 | 0.4 |
| RSFM-0500-0550PG | 5 | 0/-0.008 | 55 | 0/+0.6 | 0.4 |
| RSFM-0600-0500PG | 6 | 0/-0.008 | 50 | 0/+0.5 | 0.6 |
| RSFM-0600-0510PG | 6 | 0/-0.008 | 51 | 0/+0.5 | 0.6 |
| RSFM-0600-0550PG | 6 | 0/-0.008 | 55 | 0/+0.6 | 0.6 |
| RSFM-0600-0570PG | 6 | 0/-0.008 | 57 | 0/+0.6 | 0.6 |
| RSFM-0600-0580PG | 6 | 0/-0.008 | 58 | 0/+0.6 | 0.6 |
| RSFM-0600-0600PG | 6 | 0/-0.008 | 60 | O/+0.6 | 0.6 |
| RSFM-0600-0630PG | 6 | 0/-0.008 | 63 | 0/+O.6 | 0.6 |
| RSFM-0600-0700PG | 6 | 0/-0.008 | 70 | 0/+0.7 | 0.6 |
| RSFM-0600-0750PG | 6 | 0/-0.008 | 75 | 0/+0.8 | 0.6 |
| RSFM-0600-0800PG | 6 | 0/-0.008 | 80 | O/+0.8 | 0.6 |
| RSFM-0600-1000PG | 6 | 0/-0.008 | 100 | 0/+1.0 | 0.6 |
| RSFM-0600-0640PG | 6 | 0/-0.008 | 64 | 0/+0.6 | 0.6 |
| RSFM-0800-0590PG | 8 | 0/-0.009 | 59 | O/+0.6 | 0.6 |
| RSFM-0800-0630PG | 8 | 0/-0.009 | 63 | 0/+0.6 | 0.6 |
| RSFM-0800-0640PG | 8 | 0/-0.009 | 64 | 0/+0.6 | 0.6 |
| RSFM-0800-0750PG | 8 | 0/-0.009 | 75 | 0/+0.8 | 0.6 |
| RSFM-0800-0800PG | 8 | 0/-0.009 | 80 | 0/+0.8 | 0.6 |
| RSFM-0800-0900PG | 8 | 0/-0.009 | 90 | 0/+0.9 | 0.6 |
| RSFM-0800-1000PG | 8 | 0/-0.009 | 100 | 0/+1.0 | 0.6 |
| RSFM-1000-067OPG | 10 | 0/-0.009 | 67 | 0/+0.7 | 0.6 |
| RSFM-1000-070OPG | 10 | 0/-0.009 | 70 | 0/+0.7 | 0.6 |
| RSFM-1000-0720PG | 10 | 0/-0.009 | 72 | 0/+0.7 | 0.6 |
| RSFM-1000-0730PG | 10 | 0/-0.009 | 73 | 0/+0.7 | 0.6 |
| RSFM-1000-0750PG | 10 | 0/-0.009 | 75 | 0/+0.8 | 0.6 |
| RSFM-1000-0900PG | 10 | 0/-0.009 | 90 | 0/+0.9 | 0.6 |
| RSFM-1000-1000PG | 10 | 0/-0.009 | 100 | 0/+1.0 | 0.6 |
| RSFM-1200-0740PG | 12 | 0/-0.011 | 74 | 0/+0.7 | 0.8 |
| RSFM-1200-0750PG | 12 | 0/-0.011 | 75 | 0/+0.8 | 0.8 |
| RSFM-1200-0830PG | 12 | 0/-0.011 | 83 | 0/+0.8 | 0.8 |
| RSFM-1200-0840PG | 12 | 0/-0.011 | 84 | 0/+0.8 | 0.8 |
| RSFM-1200-1000PG | 12 | 0/-0.011 | 100 | 0/+1.0 | 0.8 |
| RSFM-1200-1200PG | 12 | 0/-0.011 | 120 | 0/+1.2 | 0.8 |
| RSFM-1400-0760PG | 14 | 0/-0.011 | 76 | 0/+0.8 | 0.8 |
| RSFM-1400-0830PG | 14 | 0/-0.011 | 83 | 0/+0.8 | 0.8 |
| RSFM-1400-0840PG | 14 | 0/-0.011 | 84 | 0/+0.8 | 0.8 |
| RSFM-1400-0890PG | 14 | 0/-0.011 | 89 | 0/+0.9 | 0.8 |
| RSFM-1600-0830PG | 16 | 0/-0.011 | 83 | 0/+0.8 | 0.8 |
| RSFM-1600-0920PG | 16 | 0/-0.011 | 92 | 0/+0.9 | 0.8 |
| RSFM-1600-0930PG | 16 | 0/-0.011 | 93 | 0/+0.9 | 0.8 |
| RSFM-1600-1000PG | 16 | 0/-0.011 | 100 | 0/+1.0 | 0.8 |
| RSFM-1600-1300PG | 16 | 0/-0.011 | 130 | 0/+1.3 | 0.8 |
| RSFM-1800-0850PG | 18 | 0/-0.011 | 85 | 0/+0.9 | 1 |
| RSFM-1800-0930PG | 18 | 0/-0.011 | 93 | 0/+0.9 | 1 |
| RSFM-2000-0930PG | 20 | 0/-0.013 | 93 | 0/+0.9 | 1 |
| RSFM-2000-1000PG | 20 | 0/-0.013 | 100 | 0/+1.0 | 1 |
| RSFM-2000-1050PG | 20 | 0/-0.013 | 105 | 0/+1.0 | 1 |
| RSFM-2000-1250PG | 20 | 0/-0.013 | 125 | 0/+1.3 | 1 |
| RSFM-2000-1500PG | 20 | 0/-0.013 | 150 | 0/+1.5 | 1 |
| RSFM-2500-1030PG | 25 | 0/-0.013 | 103 | 0/+1.0 | 1.5 |
| RSFM-2500-1500PG | 25 | 0/-0.013 | 150 | 0/+1.5 | 1.5 |
Above data are typical parameters.

Type: RSFI
lnch Sizes 1/8" to 5/16"Diameter h6 tolerance
| ltem No. | OD | Tol. h6 | L | Tol. | c | |
| (inch) | (inch) | (inch) | (inch) | (inch) | ||
| RSFl-01250-0150DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 1 1/2 | 0/+0.02 | 0.015 |
| RSFI-01250-0200DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 2 | 0/+0.02 | 0.015 |
| RSFI-01250-0225DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 2 1/4 | 0/+0.023 | 0.015 |
| RSFI-01250-0250DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.015 |
| RSFI-01250-0300DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 3 | 0/+0.03 | 0.015 |
| RSFI-01250-0400DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 4 | 0/+0.04 | 0.015 |
| RSFI-01875-0150DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 1 1/2 | 0/+0.02 | 0.015 |
| RSFI-01875-0200DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 2 | 0/+0.02 | 0.015 |
| RSFI-01875-0250DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.015 |
| RSFI-01875-0275DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 2 3/4 | 0/+0.028 | 0.015 |
| RSFI-01875-0300DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 3 | 0/+0.03 | 0.015 |
| RSFI-01875-0400DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 4 | 0/+0.04 | 0.015 |
| RSFI-02500-0150DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 1 1/2 | 0/+0.02 | 0.015 |
| RSFI-02500-0200DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 2 | 0/+0.02 | 0.015 |
| RSFI-02500-0250DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.015 |
| RSFI-02500-0300DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 3 | 0/+0.03 | 0.015 |
| RSFI-02500-0325DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 3 1/4 | 0/+0.033 | 0.015 |
| RSFI-02500-0350DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 3 1/2 | 0/+0.035 | 0.015 |
| RSFI-02500-0400DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 4 | 0/+0.04 | 0.015 |
| RSFI-02500-0600DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 6 | 0/+0.06 | 0.015 |
| RSFI-03125-0250DG | 0.3125 | 5/16 | 0/-0.00035 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.015 |
| RSFI-03125-0200DG | 0.3125 | 5/16 | 0/-0.00035 | 2 | 0/+0.02 | 0.015 |
| RSFI-03125-0300DG | 0.3125 | 5/16 | 0/-0.00035 | 3 | 0/+0.03 | 0.015 |
Type: RSFI
lnch Sizes 5/16" to 1/2" Diameter h6 tolerance
| ltem No. | OD | Tol. h6 | L | Tol. | c | |
| (inch) | (inch) | (inch) | (inch) | (inch) | ||
| RSFI-03125-0350DG | 0.3125 | 5/16 | 0/-0.00035 | 3 1/2 | 0/+0.035 | 0.015 |
| RSFI-03125-0400DG | 0.3125 | 5/16 | 0/-0.00035 | 4 | 0/+0.04 | 0.015 |
| RSFI-03125-0600DG | 0.3125 | 5/16 | 0/-0.00035 | 6 | 0/+0.06 | 0.015 |
| RSFI-03750-0200DG | 0.375 | 3/8 | 0/-0.00035 | 2 | 0/+0.02 | 0.015 |
| RSFI-03750-0250DG | 0.375 | 3/8 | 0/-0.00035 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.015 |
| RSFI-03750-0300DG | 0.375 | 3/8 | 0/-0.00035 | 3 | 0/+0.03 | 0.015 |
| RSFI-03750-0350DG | 0.375 | 3/8 | 0/-0.00035 | 3 1/2 | 0/+0.035 | 0.015 |
| RSFI-03750-0400DG | 0.375 | 3/8 | 0/-0.00035 | 4 | 0/+0.04 | 0.015 |
| RSFI-03750-0450DG | 0.375 | 3/8 | 0/-0.00035 | 4 1/2 | 0/+0.045 | 0.015 |
| RSFI-03750-0500DG | 0.375 | 3/8 | 0/-0.00035 | 5 | 0/+0.05 | 0.015 |
| RSFI-O3750-0600DG | 0.375 | 3/8 | 0/-0.00035 | 6 | 0/+0.06 | 0.015 |
| RSFI-04375-0250DG | 0.4375 | 7/16 | 0/-0.00043 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.031 |
| RSFI-04375-0275DG | 0.4375 | 7/16 | 0/-0.00043 | 2 3/4 | 0/+0.028 | 0.031 |
| RSFI-04375-0300DG | 0.4375 | 7/16 | 0/-0.00043 | 3 | 0/+0.03 | 0.031 |
| RSFI-04375-0400DG | 0.4375 | 7/16 | 0/-0.00043 | 4 | 0/+0.04 | 0.031 |
| RSFI-04375-0450DG | 0.4375 | 7/16 | 0/-0.00043 | 4 1/2 | 0/+0.045 | 0.031 |
| RSFI-04375-0600DG | 0.4375 | 7/16 | 0/-0.00043 | 6 | 0/+0.06 | 0.031 |
| RSFI-05000-0250DG | 0.5 | 1/2 | 0/-0.00043 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.031 |
| RSFI-05000-0300DG | 0.5 | 1/2 | 0/-0.00043 | 3 | 0/+0.03 | 0.031 |
| RSFI-05000-0350DG | 0.5 | 1/2 | 0/-0.00043 | 3 1/2 | 0/+0.035 | 0.031 |
| RSFI-05000-0400DG | 0.5 | 1/2 | 0/-0.00043 | 4 | 0/+0.04 | 0.031 |
| RSFI-05000-0450DG | 0.5 | 1/2 | 0/-0.00043 | 4 1/2 | 0/+0.045 | 0.031 |
| RSFI-05000-0500DG | 0.5 | 1/2 | 0/-0.00043 | 5 | 0/+0.05 | 0.031 |
Type: RSFI
lnch Sizes 1/2" to 1-1/4" Diameter h6 tolerance
| ltem No. | OD | Tol. h6 | L | Tol. | c | |
| (inch) | (inch) | (inch) | (inch) | (inch) | ||
| RSFI-05000-0600DG | 0.5 | 1/2 | 0/-0.00043 | 6 | 0/+0.06 | 0.031 |
| RSFI-05625-0350DG | 0.5625 | 9/16 | 0/-0.00043 | 3 1/2 | 0/+0.035 | 0.031 |
| RSFI-05625-0400DG | 0.5625 | 9/16 | 0/-0.00043 | 4 | 0/+0.04 | 0.031 |
| RSFI-05625-0600DG | 0.5625 | 9/16 | 0/-0.00043 | 6 | 0/+0.06 | 0.031 |
| RSFI-06250-0300DG | 0.625 | 5/8 | 0/-0.00043 | 3 | 0/+0.03 | 0.031 |
| RSFI-06250-0350DG | 0.625 | 5/8 | 0/-0.00043 | 3 1/2 | 0/+0.035 | 0.031 |
| RSFI-06250-0400DG | 0.625 | 5/8 | 0/-0.00043 | 4 | 0/+0.04 | 0.031 |
| RSFI-06250-0500DG | 0.625 | 5/8 | 0/-0.00043 | 5 | 0/+0.05 | 0.031 |
| RSFI-06250-0600DG | 0.625 | 5/8 | 0/-0.00043 | 6 | 0/+0.06 | 0.031 |
| RSFI-O7500-0300DG | 0.75 | 3/4 | 0/-0.00051 | 3 | 0/+0.03 | 0.031 |
| RSFI-O7500-0400DG | 0.75 | 3/4 | 0/-0.00051 | 4 | 0/+0.04 | 0.031 |
| RSFI-O7500-0500DG | 0.75 | 3/4 | 0/-0.00051 | 5 | 0/+0.05 | 0.031 |
| RSFI-07500-0600DG | 0.75 | 3/4 | 0/-0.00051 | 6 | 0/+0.06 | 0.031 |
| RSFI-08750-0400DG | 0.875 | 7/8 | 0/-0.00051 | 4 | 0/+0.04 | 0.031 |
| RSFI-10000-0300DG | 1 | 1 | 0/-0.00051 | 3 | 0/+0.03 | 0.031 |
| RSFI-10000-0400DG | 1 | 1 | 0/-0.00051 | 4 | 0/+0.04 | 0.031 |
| RSFI-10000-0450DG | 1 | 1 | 0/-0.00051 | 4 1/2 | 0/+0.045 | 0.031 |
| RSFl-10000-0500DG | 1 | 1 | 0/-0.00051 | 5 | 0/+0.05 | 0.031 |
| RSFl-10000-0600DG | 1 | 1 | 0/-0.00051 | 6 | 0/+0.06 | 0.031 |
| RSFI-12500-0450DG | 1.25 | 1 1/4 | 0/-0.00063 | 4 1/2 | 0/+0.045 | 0.031 |
| RSFI-12500-0600DG | 1.25 | 1 1/4 | 0/-0.00063 | 5 | 0/+0.06 | 0.031 |
Above data are typical parameters.

Type: RSFM
Metric Sizes: ØD 3~10mm h5 tolerance
Item No. | ØD | Tol.h5 | L | Tol. | c |
RSFM-0300-0390h5 | 3 | 0/-0.004 | 39 | 0/+0.5 | 0.3 |
RSFM-0300-0400h5 | 3 | 0/-0.004 | 40 | 0/+0.5 | 0.3 |
RSFM-0300-0500h5 | 3 | 0/-0.004 | 50 | 0/+0.5 | 0.3 |
RSFM-0400-0500h5 | 4 | 0/-0.005 | 50 | 0/+0.5 | 0.4 |
RSFM-0400-0510h5 | 4 | 0/-0.005 | 51 | 0/+0.5 | 0.4 |
RSFM-0400-0750h5 | 4 | 0/-0.005 | 75 | 0/+0.8 | 0.4 |
RSFM-0500-0510h5 | 5 | 0/-0.005 | 51 | 0/+0.5 | 0.4 |
RSFM-0500-0550h5 | 5 | 0/-0.005 | 55 | 0/+0.6 | 0.4 |
RSFM-0600-0500h5 | 6 | 0/-0.005 | 50 | 0/+0.5 | 0.6 |
RSFM-0600-0510h5 | 6 | 0/-0.005 | 51 | 0/+0.5 | 0.6 |
RSFM-0600-0550h5 | 6 | 0/-0.005 | 55 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0600-0570h5 | 6 | 0/-0.005 | 57 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0600-0580h5 | 6 | 0/-0.005 | 58 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0600-0600h5 | 6 | 0/-0.005 | 60 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0600-0630h5 | 6 | 0/-0.005 | 63 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0600-0700h5 | 6 | 0/-0.005 | 70 | 0/+0.7 | 0.6 |
RSFM-0600-0750h5 | 6 | 0/-0.005 | 75 | 0/+0.8 | 0.6 |
RSFM-0600-0800h5 | 6 | 0/-0.005 | 80 | 0/+0.8 | 0.6 |
RSFM-0600-1000h5 | 6 | 0/-0.005 | 100 | 0/+1.0 | 0.6 |
RSFM-0600-0640h5 | 6 | 0/-0.005 | 64 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0800-0590h5 | 8 | 0/-0.006 | 59 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0800-0630h5 | 8 | 0/-0.006 | 63 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0800-0640h5 | 8 | 0/-0.006 | 64 | 0/+0.6 | 0.6 |
RSFM-0800-0750h5 | 8 | 0/-0.006 | 75 | 0/+0.8 | 0.6 |
RSFM-0800-0800h5 | 8 | 0/-0.006 | 80 | 0/+0.8 | 0.6 |
RSFM-0800-0900h5 | 8 | 0/-0.006 | 90 | 0/+0.9 | 0.6 |
RSFM-0800-1000h5 | 8 | 0/-0.006 | 100 | 0/+1.0 | 0.6 |
RSFM-1000-0670h5 | 10 | 0/-0.006 | 67 | 0/+0.7 | 0.6 |
| RSFM-1000-0700h5 | 10 | 0/-0.006 | 70 | 0/+0.7 | 0.6 |
Type: RSFM
Metric Sizes: ØD 10~25mm h5 tolerance
Item No. | ØD | Tol.h5 | L | Tol. | c |
RSFM-1000-0720h5 | 10 | 0/-0.006 | 72 | 0/+0.7 | 0.6 |
RSFM-1000-0730h5 | 10 | 0/-0.006 | 73 | 0/+0.7 | 0.6 |
RSFM-1000-0750h5 | 10 | 0/-0.006 | 75 | 0/+0.8 | 0.6 |
RSFM-1000-0900h5 | 10 | 0/-0.006 | 90 | 0/+0.9 | 0.6 |
RSFM-1000-1000h5 | 10 | 0/-0.006 | 100 | 0/+1.0 | 0.6 |
RSFM-1200-0740h5 | 12 | 0/-0.008 | 74 | 0/+0.7 | 0.8 |
RSFM-1200-0750h5 | 12 | 0/-0.008 | 75 | 0/+0.8 | 0.8 |
RSFM-1200-0830h5 | 12 | 0/-0.008 | 83 | 0/+0.8 | 0.8 |
RSFM-1200-0840h5 | 12 | 0/-0.008 | 84 | 0/+0.8 | 0.8 |
RSFM-1200-1000h5 | 12 | 0/-0.008 | 100 | 0/+1.0 | 0.8 |
RSFM-1200-1200h5 | 12 | 0/-0.008 | 120 | 0/+1.2 | 0.8 |
RSFM-1400-0760h5 | 14 | 0/-0.008 | 76 | 0/+0.8 | 0.8 |
RSFM-1400-0830h5 | 14 | 0/-0.008 | 83 | 0/+0.8 | 0.8 |
RSFM-1400-0840h5 | 14 | 0/-0.008 | 84 | 0/+0.8 | 0.8 |
RSFM-1400-0890h5 | 14 | 0/-0.008 | 89 | 0/+0.9 | 0.8 |
RSFM-1600-0830h5 | 16 | 0/-0.008 | 83 | 0/+0.8 | 0.8 |
RSFM-1600-0920h5 | 16 | 0/-0.008 | 92 | 0/+0.9 | 0.8 |
RSFM-1600-0930h5 | 16 | 0/-0.008 | 93 | 0/+0.9 | 0.8 |
RSFM-1600-1000h5 | 16 | 0/-0.008 | 100 | 0/+1.0 | 0.8 |
RSFM-1600-1300h5 | 16 | 0/-0.008 | 130 | 0/+1.3 | 0.8 |
RSFM-1800-0850h5 | 18 | 0/-0.008 | 85 | 0/+0.9 | 1.0 |
RSFM-1800-0930h5 | 18 | 0/-0.008 | 93 | 0/+0.9 | 1.0 |
RSFM-2000-0930h5 | 20 | 0/-0.009 | 93 | 0/+0.9 | 1.0 |
RSFM-2000-1000h5 | 20 | 0/-0.009 | 100 | 0/+1.0 | 1.0 |
RSFM-2000-1050h5 | 20 | 0/-0.009 | 105 | 0/+1.0 | 1.0 |
RSFM-2000-1250h5 | 20 | 0/-0.009 | 125 | 0/+1.3 | 1.0 |
RSFM-2000-1500h5 | 20 | 0/-0.009 | 150 | 0/+1.5 | 1.0 |
RSFM-2500-1030h5 | 25 | 0/-0.009 | 103 | 0/+1.0 | 1.5 |
RSFM-2500-1500h5 | 25 | 0/-0.009 | 150 | 0/+1.5 | 1.5 |

Type: RSFI
Metric Sizes: ØD 1/8"~5/16" h6 tolerance
Item No. | ØD | Tol.h6 | L | Tol. | c | |
RSFI-01250-0150DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 1 ½ | 0/+0.02 | 0.015 |
RSFI-01250-0200DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 2 | 0/+0.02 | 0.015 |
RSFI-01250-0225DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 2 1/4 | 0/+0.023 | 0.015 |
RSFI-01250-0250DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.015 |
RSFI-01250-0300DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 3 | 0/+0.03 | 0.015 |
RSFI-01250-0400DG | 0.125 | 1/8 | 0/-0.00031 | 4 | 0/+0.04 | 0.015 |
RSFI-01875-0150DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 1 ½ | 0/+0.02 | 0.015 |
RSFI-01875-0200DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 2 | 0/+0.02 | 0.015 |
RSFI-01875-0250DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.015 |
RSFI-01875-0275DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 2 3/4 | 0/+0.028 | 0.015 |
RSFI-01875-0300DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 3 | 0/+0.03 | 0.015 |
RSFI-01875-0400DG | 0.1875 | 3/16 | 0/-0.00031 | 4 | 0/+0.04 | 0.015 |
RSFI-02500-0150DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 1 ½ | 0/+0.02 | 0.015 |
RSFI-02500-0200DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 2 | 0/+0.02 | 0.015 |
RSFI-02500-0250DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.015 |
RSFI-02500-0300DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 3 | 0/+0.03 | 0.015 |
RSFI-02500-0325DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 3 1/4 | 0/+0.033 | 0.015 |
RSFI-02500-0350DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 3 1/2 | 0/+0.035 | 0.015 |
RSFI-02500-0400DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 4 | 0/+0.04 | 0.015 |
RSFI-02500-0600DG | 0.25 | 1/4 | 0/-0.00035 | 6 | 0/+0.06 | 0.015 |
RSFI-03125-0250DG | 0.3125 | 5/16 | 0/-0.00035 | 2 1/2 | 0/+0.025 | 0.015 |
RSFI-03125-0200DG | 0.3125 | 5/16 | 0/-0.00035 | 2 | 0/+0.02 | 0.015 |
| RSFI-03125-0300DG | 0.3125 | 5/16 | 0/-0.00035 | 3 | 0/+0.03 | 0.015 |
Type: RSI
Metric Sizes: ØD 5/16"~1/2" h6 tolerance
