CYC’s rods with straight coolant holes are engineered for high-performance cutting applications, where cooling and chip removal are critical. These rods are ideal for deep drilling operations, helping to maintain cutting efficiency and prolonging tool life. Manufactured to the highest standards, they provide reliable and consistent performance in demanding environments.
Grade MH10F 10% Co and MH7 6% Co are available.
Rods with one straight hole and two straight holes in stock for regular sizes, and multiple holes rods can be made on reqeust.

Type: R1SH
Metric Sizes: ØD 4~25mm h6 tolerance
Item No. | ØD | Tol.h6 | L | Tol. | d | Tol. |
R1SH-0400-3300PG | 4 | 0/-0.008 | 330 | 0/+5 | 0.6 | ±0.15 |
R1SH-0600-3300PG | 6 | 0/-0.008 | 330 | 0/+5 | 1 | ±0.15 |
R1SH-0800-3300PG | 8 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 1.3 | ±0.15 |
R1SH-1000-3300PG | 10 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 2 | ±0.20 |
R1SH-1200-3300PG | 12 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 2 | ±0.20 |
R1SH-1400-3300PG | 14 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 2 | ±0.20 |
R1SH-1600-3300PG | 16 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 2 | ±0.20 |
R1SH-1800-3300PG | 18 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 3 | ±0.20 |
R1SH-2000-3300PG | 20 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 3 | ±0.20 |
R1SH-2200-3300PG | 22 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 3 | ±0.20 |
R1SH-2400-3300PG | 24 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 4 | ±0.30 |
| R1SH-2500-3300PG | 25 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 4 | ±0.30 |

Type: R1SH
Metric Sizes: ØD 4~25mm
Item No. | ØD | Tol. | L | Tol. | d | Tol. |
R1SH-0430-3300UG | 4.3 | 0/+0.3 | 330 | 0/+5 | 0.6 | ±0.15 |
R1SH-0630-3300UG | 6.3 | 0/+0.3 | 330 | 0/+5 | 1 | ±0.15 |
R1SH-0830-3300UG | 8.3 | 0/+0.3 | 330 | 0/+5 | 1.3 | ±0.15 |
R1SH-1030-3300UG | 10.3 | 0/+0.3 | 330 | 0/+5 | 2 | ±0.20 |
R1SH-1230-3300UG | 12.3 | 0/+0.4 | 330 | 0/+5 | 2 | ±0.20 |
R1SH-1430-3300UG | 14.3 | 0/+0.4 | 330 | 0/+5 | 2 | ±0.20 |
R1SH-1630-3300UG | 16.3 | 0/+0.4 | 330 | 0/+5 | 2 | ±0.20 |
R1SH-1830-3300UG | 18.3 | 0/+0.5 | 330 | 0/+5 | 3 | ±0.20 |
R1SH-2030-3300UG | 20.3 | 0/+0.5 | 330 | 0/+5 | 3 | ±0.20 |
R1SH-2230-3300UG | 22.3 | 0/+0.5 | 330 | 0/+5 | 3 | ±0.20 |
R1SH-2430-3300UG | 24.3 | 0/+0.5 | 330 | 0/+5 | 4 | ±0.30 |
R1SH-2530-3300UG | 25.3 | 0/+0.5 | 330 | 0/+5 | 4 | ±0.30 |

Type: R2SHR
Metric Sizes: ØD 6~20mm h6 tolerance
Item No. | ØD | Tol.h6 | L | Tol. | TK | Tol. | d | Tol. |
R2SHR-0600-3300PG | 6 | 0/-0.008 | 330 | 0/+5 | 1.5 | 0/-0.2 | 0.8 | ±0.15 |
R2SHR-0700-3300PG | 7 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 1.5 | 0/-0.2 | 0.8 | ±0.15 |
R2SHR-0800-3300PG | 8 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 2.6 | 0/-0.3 | 1.0 | ±0.15 |
R2SHR-0900-3300PG | 9 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 2.6 | 0/-0.3 | 1.0 | ±0.15 |
R2SHR-1000-3300PG | 10 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 2.6 | 0/-0.3 | 1.0 | ±0.15 |
R2SHR-1100-3300PG | 11 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 3.5 | 0/-0.3 | 1.2 | ±0.15 |
R2SHR-1200-3300PG | 12 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 3.5 | 0/-0.3 | 1.2 | ±0.15 |
R2SHR-1300-3300PG | 13 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 3.5 | 0/-0.3 | 1.2 | ±0.15 |
R2SHR-1400-3300PG | 14 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.5 | ±0.15 |
R2SHR-1500-3300PG | 15 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.5 | ±0.15 |
R2SHR-1600-3300PG | 16 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.5 | ±0.20 |
R2SHR-1700-3300PG | 17 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 6.2 | 0/-0.3 | 2.0 | ±0.20 |
R2SHR-1800-3300PG | 18 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 6.2 | 0/-0.3 | 2.0 | ±0.20 |
R2SHR-1900-3300PG | 19 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 6.2 | 0/-0.3 | 2.0 | ±0.20 |
R2SHR-2000-3300PG | 20 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 6.2 | 0/-0.4 | 2.0 | ±0.30 |

Type: R2SHR
Metric Sizes: ØD 6~20mm
Item No. | ØD | Tol. | L | Tol. | TK | Tol. | d | Tol. |
R2SHR-0630-3300UG | 6.3 | 0/+0.3 | 330 | 0/+5 | 1.5 | 0/-0.2 | 0.8 | ±0.15 |
R2SHR-0730-3300UG | 7.3 | 0/+0.3 | 330 | 0/+5 | 1.5 | 0/-0.2 | 0.8 | ±0.15 |
R2SHR-0830-3300UG | 8.3 | 0/+0.3 | 330 | 0/+5 | 2.6 | 0/-0.3 | 1.0 | ±0.15 |
R2SHR-0930-3300UG | 9.3 | 0/+0.3 | 330 | 0/+5 | 2.6 | 0/-0.3 | 1.0 | ±0.15 |
R2SHR-1030-3300UG | 10.3 | 0/+0.3 | 330 | 0/+5 | 2.6 | 0/-0.3 | 1.0 | ±0.15 |
R2SHR-1130-3300UG | 11.3 | 0/+0.4 | 330 | 0/+5 | 3.5 | 0/-0.3 | 1.2 | ±0.15 |
R2SHR-1230-3300UG | 12.3 | 0/+0.4 | 330 | 0/+5 | 3.5 | 0/-0.3 | 1.2 | ±0.15 |
R2SHR-1330-3300UG | 13.3 | 0/+0.4 | 330 | 0/+5 | 3.5 | 0/-0.3 | 1.2 | ±0.15 |
R2SHR-1430-3300UG | 14.3 | 0/+0.4 | 330 | 0/+5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.5 | ±0.15 |
R2SHR-1530-3300UG | 15.3 | 0/+0.4 | 330 | 0/+5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.5 | ±0.15 |
R2SHR-1630-3300UG | 16.3 | 0/+0.4 | 330 | 0/+5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.5 | ±0.20 |
R2SHR-1730-3300UG | 17.3 | 0/+0.5 | 330 | 0/+5 | 6.2 | 0/-0.3 | 2.0 | ±0.20 |
R2SHR-1830-3300UG | 18.3 | 0/+0.5 | 330 | 0/+5 | 6.2 | 0/-0.3 | 2.0 | ±0.20 |
R2SHR-1930-3300UG | 19.3 | 0/+0.5 | 330 | 0/+5 | 6.2 | 0/-0.3 | 2.0 | ±0.20 |
R2SHR-2030-3300UG | 20.3 | 0/+0.5 | 330 | 0/+5 | 6.2 | 0/-0.4 | 2.0 | ±0.30 |

Type: R2SHS
Metric Sizes: ØD 6~20mm h6 tolerance
Item No. | ØD | Tol.h6 | L | Tol. | TK | Tol. | d | Tol. |
R2SHS-0600-3300PG | 6 | 0/-0.008 | 330 | 0/+5 | 3.0 | 0/-0.2 | 1.0 | ±0.15 |
R2SHS-0700-3300PG | 7 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 3.5 | 0/-0.2 | 1.0 | ±0.15 |
R2SHS-0800-3300PG | 8 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 4.0 | 0/-0.3 | 1.0 | ±0.15 |
R2SHS-0900-3300PG | 9 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 4.0 | 0/-0.3 | 1.4 | ±0.15 |
R2SHS-1000-3300PG | 10 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.4 | ±0.15 |
R2SHS-1100-3300PG | 11 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.4 | ±0.15 |
R2SHS-1200-3300PG | 12 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 6.0 | 0/-0.3 | 1.75 | ±0.15 |
R2SHS-1300-3300PG | 13 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 6.0 | 0/-0.3 | 1.75 | ±0.15 |
R2SHS-1400-3300PG | 14 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 7.0 | 0/-0.3 | 1.75 | ±0.15 |
R2SHS-1500-3300PG | 15 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 7.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ±0.20 |
R2SHS-1600-3300PG | 16 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 8.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ±0.20 |
R2SHS-1700-3300PG | 17 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 8.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ±0.20 |
R2SHS-1800-3300PG | 18 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 9.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ±0.20 |
R2SHS-1900-3300PG | 19 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 9.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ±0.20 |
R2SHS-2000-3300PG | 20 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 10.0 | 0/-0.4 | 2.5 | ±0.30 |

Type: R2SHS
Metric Sizes: ØD 6~20mm
Item No. | ØD | Tol. | L | Tol. | TK | Tol. | d | Tol. |
R2SHS-0630-3300UG | 6.3 | 0/+0.3 | 330 | 0/+5 | 3.0 | 0/-0.2 | 1.0 | ±0.15 |
R2SHS-0730-3300UG | 7.3 | 0/+0.3 | 330 | 0/+5 | 3.5 | 0/-0.2 | 1.0 | ±0.15 |
R2SHS-0830-3300UG | 8.3 | 0/+0.3 | 330 | 0/+5 | 4.0 | 0/-0.3 | 1.0 | ±0.15 |
R2SHS-0930-3300UG | 9.3 | 0/+0.3 | 330 | 0/+5 | 4.0 | 0/-0.3 | 1.4 | ±0.15 |
R2SHS-1030-3300UG | 10.3 | 0/+0.3 | 330 | 0/+5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.4 | ±0.15 |
R2SHS-1130-3300UG | 11.3 | 0/+0.4 | 330 | 0/+5 | 5.0 | 0/-0.3 | 1.4 | ±0.15 |
R2SHS-1230-3300UG | 12.3 | 0/+0.4 | 330 | 0/+5 | 6.0 | 0/-0.3 | 1.75 | ±0.15 |
R2SHS-1330-3300UG | 13.3 | 0/+0.4 | 330 | 0/+5 | 6.0 | 0/-0.3 | 1.75 | ±0.15 |
R2SHS-1430-3300UG | 14.3 | 0/+0.4 | 330 | 0/+5 | 7.0 | 0/-0.3 | 1.75 | ±0.15 |
R2SHS-1530-3300UG | 15.3 | 0/+0.4 | 330 | 0/+5 | 7.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ±0.15 |
R2SHS-1630-3300UG | 16.3 | 0/+0.4 | 330 | 0/+5 | 8.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ±0.20 |
R2SHS-1730-3300UG | 17.3 | 0/+0.5 | 330 | 0/+5 | 8.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ±0.20 |
R2SHS-1830-3300UG | 18.3 | 0/+0.5 | 330 | 0/+5 | 9.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ±0.20 |
R2SHS-1930-3300UG | 19.3 | 0/+0.5 | 330 | 0/+5 | 9.0 | 0/-0.3 | 2.0 | ±0.20 |
R2SHS-2030-3300UG | 20.3 | 0/+0.5 | 330 | 0/+5 | 10.0 | 0/-0.4 | 2.5 | ±0.30 |
Your Success Starts with a Click: Contact Us Now!